利益配分は80%から始まる会社が多く、14日ごとの出金がいちばん多い型です。
毎日出せるのは、MyFundedFuturesのRapidとTradeifyのSelect(Daily)です。PipFarmは追加料金で毎日も選べます。
配分が最初から90%なのは、FTMOの1-Step、Tradeify、MyFundedFuturesのRapidです。
最低額は、20ドルから1,000ドルまで会社で大きく違います。

※内容は2026年10月時点のものです。

| 会社 | プラン | 出金の間隔 | 利益配分 |
|---|---|---|---|
| Fintokei | チャレンジ | 隔週 | 80% |
| 速攻 | 隔週(毎回+3%の利益が必要) | 90%(ダイヤモンド100%) | |
| FTMO | 1-Step | 14日目以降いつでも | 90% |
| 2-Step | 14日目以降いつでも | 80%(条件で90%) | |
| Funded7 | 2フェーズ | 7日ごと | 80% |
| FundedNext | Stellar 2-Step | 14日ごと | 80%(条件で90%) |
| Stellar 1-Step | 5営業日ごと | 80% | |
| FundingPips | 2 Step Flex | 隔週か毎月 | 隔週80%・毎月100% |
| Fundora | プロ口座 | 14日ごと | 80% |
| Goat Funded Trader | 1〜3 Step | 14日ごと | 80%(選べば100%) |
| Instant | 10日ごと | 80%(選べば100%) | |
| MyFundedFutures | Builder | 48時間ごと | 80% |
| Rapid | 毎日 | 90% | |
| Pro | 14日ごと | 80% | |
| PipFarm | 全プラン | 30・14・7・0日ごとから選ぶ(追加料金) | 70%から99%(ランクで上がる) |
| The5ers | 2ステップ | 2週間ごと | 80%(大口は100%) |
| ThinkCapital | 全プラン | 14日ごと | 80%(条件で90%) |
| Tradeify | Growth | 利益が出た日が5日たまるごと | 90% |
| Select(Daily) | 毎日 | 90% | |
| TradingCult | 1 STEP | 14日ごと | 80%(アドオンで90%) |
| INSTANT | 15日ごと | 80%(アドオンで90%) |
横にスクロールできます
※利益配分は「出金した利益のうち自分の取り分」です。条件の中身は各社の出金ページで確かめられます。

| 会社 | 最初の出金まで |
|---|---|
| Fintokei | プロトレーダー認定から最短2週間 |
| FTMO | 最初の取引日から14日目以降 |
| Funded7 | 口座を作った日から7日 |
| FundedNext | 21日後(1-Stepは5営業日) |
| Fundora | プロ口座の取引開始から28日後 |
| MyFundedFutures | Builder最短2日・Rapid24時間後・Pro14日後 |
| The5ers | 資金口座が使えるようになってから14日後 |
| ThinkCapital | 最初の取引から14日 |
| TradingCult | 1 STEP15日後・2 STEP14日後・INSTANT5日後 |
横にスクロールできます

| 会社 | 最低額 |
|---|---|
| FTMO | 銀行送金20ドル・暗号資産50ドル |
| Funded7 | 100ドル(自分の取り分で) |
| FundedNext | 20ドル(満たない周期は次へ繰り越し) |
| Goat Funded Trader | 100ドル(利益を全額出す) |
| MyFundedFutures | Builder25K250ドル〜・Rapid500ドル・Pro1,000ドル |
| PipFarm | SkrillとUSDT・USDCは50ドル |
| The5ers | 利益150ドルから |
| Tradeify | Growth25K250ドル〜・Select(Daily)250ドル |
| TradingCult | 100ドル(配分をかけたあとの額) |
横にスクロールできます
条件は会社の都合で変わります。提携している8社は、公式サイトで最新の内容を確認できます。
| 会社 | この記事での要点 | 最新の条件 |
|---|---|---|
| Fintokei | 隔週・配分80〜90% | 公式サイトで確認(いまなら30%オフ) |
| FTMO | 14日目以降いつでも・配分90%(1-Step) | 公式サイトで確認(いまなら20%オフ) |
| Funded7 | 7日ごと・配分80% | 公式サイトで確認(いまなら40%オフ) |
| FundingPips | 隔週80%か毎月100% | 公式サイトで確認(いまなら初回10%オフ) |
| Fundora | 14日ごと・配分80% | 公式サイトで確認 |
| The5ers | 2週間ごと・配分80% | 公式サイトで確認 |
| ThinkCapital | 14日ごと・配分80% | 公式サイトで確認(いまなら初回20%オフ) |
| TradingCult | 14日ごと・配分80% | 公式サイトで確認(いまなら25%オフ) |
横にスクロールできます
※ 割引の条件は会社ごとに違います。FTMOは10万ドルの口座だけがコード不要で20%オフ、Funded7の PFJP40 は2フェーズのみ(2026年11月30日まで)、ThinkCapitalは初回購入のみ、FundingPipsは初回登録のみ、Fintokeiの FINY4PVW は日本円建てのプランのみ・初めての購入で1人1回です。最新の割引は各社の公式サイトで確かめてください。
出金のしやすさで2社を挙げます。割引は変わるので、金額は公式サイトで確かめてください。
出金の申請をいつでも出したいなら
14日目を過ぎればいつでも申請でき、1-Stepの配分は90%です。10万ドルの口座だけ、コード不要で20%引きです。
日本語のまま隔週で受け取りたいなら
FINY4PVW認定から最短2週間で、あとは隔週です。日本円建てのプランが30%引きです(初めての購入で1人1回)。
よくある質問FAQ
出金はいつから申請できますか。
会社で違います。FTMOは最初の取引日から14日目以降、Funded7は口座を作った日から7日、MyFundedFuturesのRapidは最初の取引から24時間後です。
利益配分は、あとから上げられますか。
上がる会社があります。FTMO、FundedNext、ThinkCapitalは条件の達成やアドオンで90%まで上がります。Goat Funded Traderは申し込みのときのオプションで100%を選べます。
最低出金額に満たないと、どうなりますか。
FundedNextは申請できず、次の周期へ繰り越されます。Funded7は自分の取り分で100ドルが基準です。
毎日出金できる口座は、いちばん有利ですか。
間隔だけでは決まりません。最低額が500ドルのRapidのように、金額の条件が付くことがあります。
出金の方法は、どこで確かめますか。
各社の出金ページに書いてあります。FTMOは銀行送金・即時送金・Skrill・暗号資産に対応しています。

※本サイトの記載内容は投資助言ではありません。取引には元本割れ・審査不合格のリスクがあります。参加前に必ずご自身で公式サイトの最新情報をご確認ください。
広告・PR表記: この記事はアフィリエイトプログラムを含む場合があります。

